2026年北京交通大学非全日制研究生招生专业有应用统计、英语笔译、工商管理、公共管理等,学制2年-3年,学费2万元/年——11.4万元/年。以下是该校2026年各个招生专业的学制学费详情:

| 专业 | 学制 | 收费标准 |
| 工商管理(专业学位)(智慧交通与物流方向) | 2年 | 114000元/生·学年 |
| 工商管理(专业学位)(综合管理方向) | 2年 | 104000元/生·学年 |
| 会计(专业学位)(业财融合与智能财务方向) | 2年 | 79000元/生·学年 |
| 工程管理(专业学位) | 2年 | 63000元/生·学年 |
| 设计(专业学位) | 3年 | 30000元/生·学年 |
| 建筑(专业学位) | 3年 | 30000元/生·学年 |
| 城乡规划(专业学位) | 3年 | 30000元/生·学年 |
| 新闻与传播(专业学位) | 2年 | 30000元/生·学年 |
| 英语笔译(专业学位) | 2年 | 30000元/生·学年 |
| 应用统计 | 2年 | 20000元/生·学年 |
| 法律(法学) | 2年 | 20000元/生·学年 |
| 其他专业学位硕士生 | 3年 | 20000元/生·学年 |
以上学费标准如有变动,以学校最后公示为准。
北京交通大学非全日制研究生2026年招生正在进行!
具体招生简章及报考详情请查看:2026年北京交通大学非全日制研究生招生简章
各专业招生人数与考试科目详情请查看:2026年北京交通大学非全日制研究生招生专业目录












